根據《鹽城師範學院學生獎學金評選辦法》有關規定,根據班主任申報,學工辦審核,共評選出421人獲得2023-2024學年第一學期學生獎學金,其中一等獎19人,二等獎127人,三等獎170人,單項獎105人。現予以公示三天。
一等:(19人) | |||||||||
生20(1)科學S | 馬靜雯 | ||||||||
生20(4)科學S | 趙佳銥 | ||||||||
生20(5)科學SX | 衛雪 | 金一諾 | |||||||
生20(7)工程 | 石珍 | ||||||||
生20(8)科學S | 榮蓉 | ||||||||
生21(1)科學S | 張靜娴 | ||||||||
生21(3)科學S | 楊潔 | ||||||||
生21(4)科學S | 嚴倩 | ||||||||
生21(5)科學SX | 仲舒婷 | 蔔佳佳 | |||||||
生21(6)科學S | 郭佳敏 | ||||||||
生22(1)科學S | 沈書珺 | ||||||||
生22(2)科學S | 劉鑫悅 | ||||||||
生22(3)科學S | 蘇凱越 | ||||||||
生22(4)科學S | 瞿鑫 | ||||||||
生22(8)科學S | 王蓉 | ||||||||
生23(1)科學S | 許小冉 | ||||||||
生23(3)科學S | 朱燚 | ||||||||
二等:(127人) | |||||||||
生20(1)科學S | 薛靜宇 | 王培 | 周思雨 | 馬雨岑 | |||||
生20(2)科學S | 盧雨茜 | 任欣雨 | 冉蘇丹 | 路鵬錦 | 陳晗馳 | ||||
生20(3)科學S | 曹陽 | 沈雯婷 | 肖潔 | 時晨 | 張雲舒 | 任世钰 | 何娴 | ||
生20(4)科學S | 耿可妮 | 常雅靜 | 胡潔 | 許欽奕 | 張羽彤 | ||||
生20(5)科學SX | 李青青 | 姜穎 | 盧宇昂 | 高潇 | 陸正 | ||||
生20(6)工程 | 包相梓 | 楊夢伊 | 吳輝 | 楊坪 | |||||
生20(7)工程 | 葉京雪 | 李婵 | 陳聰葉 | ||||||
生20(8)科學S | 朱志鵬 | 夏正州 | 陳陽 | 缪慧萍 | 趙雪 | 王正青 | |||
生21(1)科學S | 章語倩 | 王沁 | 林燕 | 倪茜 | 李澤萌 | ||||
生21(2)科學S | 周錦澤 | 唐寄楊 | 朱潔 | 丁成怡 | 陸琳玉 | 淩靜雯 | |||
生21(3)科學S | 嵇文慧 | 尤雪陽 | 陸藝蓉 | 黃璟 | 朱新燦 | ||||
生21(4)科學S | 王博文 | 沈智怡 | 李钰 | 趙雅婷 | 丁嘉駿 | ||||
生21(5)科學SX | 張周舟 | 萬文莉 | 楊芊紫 | 劉藝雯 | 陳淑珍 | ||||
生21(6)工程 | 蘇曉雪 | 黃恩思 | 何聲群 | ||||||
生21(7)工程 | 王妍冰 | 都雪 | |||||||
生21(8)科學S | 劉雨倩 | 陳羊羊 | 陳夢雅 | 李文嘉 | 洪歆淋 | 沈吳婷 | |||
生22(1)科學S | 楊昆妍 | 薛希清 | 朱盼盼 | 楊樂怡 | 薛暢 | ||||
生22(2)科學S | 朱淑潔 | 李宣 | 楊濤 | 袁志敏 | 莊雨甜 | ||||
生22(3)科學S | 羅國成 | 楊鴻健 | 陳雨欣 | ||||||
生22(4)科學S | 張愛千 | 李欣欣 | 裔汝妍 | ||||||
生22(5)科學SX | 郭怡辰 | 蔣佳佳 | 馮夢可 | 管惠琳 | |||||
生22(6)工程 | 何梓茹 | 梁寅瑩 | |||||||
生22(7)工程 | 王夢雅 | 徐鳳卓 | 張新格 | ||||||
生22(8)科學S | 陸欣怡 | 魏楚楚 | |||||||
生23(1)科學S | 楊雨霄 | 杜夢冉 | 師瑤 | 張瑞 | |||||
生23(2)科學S | 張秋靈 | 許冬霓 | 楊靜涵 | 許譯文 | 王菲 | 陳佳瑤 | 秦胡羽 | ||
生23(3)科學S | 王曉妍 | 喬綠霞 | 錢鑫 | 姜蓉 | |||||
生23(4)科學S | 周俊彤 | 薛欣瑤 | 王钰軒 | ||||||
生23(5)工程 | 管琪 | 張宇潔 | |||||||
生23(6)工程 | 朱湘婷 | 王慧 | 蔣成雨 | 盧文清 | |||||
三等:(170人) | |||||||||
生20(1)科學S | 範昱漩 | 宋瑩 | 王琪兒 | 黃雨琪 | 董欣玥 | 姚怡晴 | |||
生20(2)科學S | 趙文鑫 | 沈嘉怡 | 李佳麗 | 向珍 | 龐子璇 | 陳亞欣 | |||
生20(3)科學S | 周欣妍 | 陳睿 | 陳梵煜 | 劉勝楠 | 陶沁怡 | ||||
生20(4)科學S | 張雪雪 | 汪竹穎 | 楊文茜 | 黃佳楠 | 徐安雯 | ||||
生20(5)科學SX | 李靜 | 王雪純 | 王丁 | 楊柳 | 李賢賢 | 孫偉豪 | 馬麒淞 | 鹿學森 | |
生20(6)工程 | 王宇瓊 | 葉姝玫 | 王钰 | ||||||
生20(7)工程 | 楊敏 | 胡寬妹 | 劉慧玲 | 樊欣榮 | |||||
生20(8)科學S | 王文靜 | 劉宇佳 | 張望雲 | 沙曉娜 | 馬媛偉 | ||||
生21(1)科學S | 葛璐 | 徐楊 | 孫瑾 | 吳蔚 | 姚清 | 徐婧 | 丁曉雨 | ||
生21(2)科學S | 孫濤 | 徐治雯 | 常婧 | 左瑤 | 吳新喬 | 劉欣怡 | |||
生21(3)科學S | 王晴睿 | 周傑昕 | 孔理 | 花钰婷 | 楊雨馨 | 項宇欣 | |||
生21(4)科學S | 朱琳潔 | 李舒琪 | 常寶怡 | 張晨曦 | 吳櫻 | 盧奕霏 | |||
生21(5)科學SX | 孫子菡 | 曹夏夏 | 馮逸秋 | 周思萌 | 馬浩翔 | 邢曉陽 | 徐晴 | ||
生21(6)工程 | 李棟梁 | 鄧禹平 | 胡徽音 | 魏代瑛 | |||||
生21(7)工程 | 王雲岩 | 李進成 | 曹敏 | ||||||
生21(8)科學S | 史語揚 | 尹雅晖 | 劉高陽 | 董雯雯 | 潘文婧 | 蔡秀雲 | |||
生22(1)科學S | 邢潮 | 曹林曦 | 王真 | 李汶蔚 | 尹招弟 | ||||
生22(2)科學S | 周林燚 | 王樂秦 | 趙鵬 | 沈峥豔 | 高晴 | ||||
生22(3)科學S | 高佳佳 | 彭妍涵 | 陳佳怡 | 餘君 | 薛寶怡 | 榮華貝 | |||
生22(4)科學S | 洪煜娟 | 卞雨露 | 丁柯昕 | 喬炫桓 | 馬馨怡 | 許蕾 | |||
生22(5)科學SX | 楊梓琪 | 劉雨軒 | 乙安楚 | 章曉宇 | 付鵬程 | 周張帆 | 徐瑩瑩 | ||
生22(6)工程 | 朱雨馨 | 李果果 | 王送 | 唐露绮 | 杜瑤瑤 | 林佳佳 | |||
生22(7)工程 | 包雲璐 | 朱燕 | 孫素瑀 | 王璟 | 杜佳欣 | ||||
生22(8)科學S | 梁嘉穎 | 姚旭琪 | 馬瑞 | 馬施琪 | 孟炜 | 胡欣然 | 蔡雅娜 | ||
生23(1)科學S | 喻子燕 | 陳雨欣 | 殷義翔 | 賈慧 | 王焱 | 魏欣怡 | |||
生23(2)科學S | 劉萌萌 | 周思婷 | 王語涵 | ||||||
生23(3)科學S | 張唯鳳 | 吳冰慧 | 宗思蕊 | 馬嬌 | 胥怡婷 | 曹越琪 | |||
生23(4)科學S | 王昕婕 | 吳玮凡 | 糜文語 | 梁婉晴 | 李欣潔 | ||||
生23(5)工程 | 潘姿均 | 張瑞安 | 郎紫怡 | 陳陽 | 居天翔 | 吳嘉俊 | 鄭銳靂 | 吳名蘭 | 曹晶 |
生23(6)工程 | 楊宇輝 | 劉雅 | 江浩 | 呂萍 | 王子萌 | 劉斌斌 | 黃佳豪 | ||
單項:(105人) | |||||||||
生20(1)科學S | 仲萌萌 | 李越 | 華駿绮 | ||||||
生20(2)科學S | 鹿雨婷 | 高睿 | 陳榮榮 | ||||||
生20(3)科學S | 秦瑜 | 虞健翔 | 談星承 | 林欣 | |||||
生20(4)科學S | 張玉葉 | 李思毅 | 胡夢雨 | 周敏怡 | |||||
生20(5)科學SX | 楊一鳴 | 韓紫玥 | 孫榮榮 | 郭晨希 | 劉妍 | ||||
生20(6)工程 | 趙豔 | ||||||||
生20(7)工程 | 邱田娟 | 劉益菲 | |||||||
生20(8)科學S | 儲楊楊 | 王馨悅 | 劉羽彤 | 許沐陽 | |||||
生21(1)科學S | 柏聰穎 | 徐洋 | 王新華 | 李昊 | |||||
生21(2)科學S | 張峻榮 | 王瑜萱 | 狄穎娜 | 楊越羚 | |||||
生21(3)科學S | 陳蕊 | 張旻 | 陳钰楠 | 趙越 | |||||
生21(4)科學S | 劉暢 | 楊小雨 | 高暢 | 牛佳慧 | |||||
生21(5)科學SX | 王奕 | 王文倩 | 周萍 | 陳冠彤 | 錢思潔 | ||||
生21(6)工程 | 張瑩 | 武晗昱 | 任瑞雪 | 李肖念 | |||||
生21(7)工程 | 方雪 | 彭宇 | |||||||
生21(8)科學S | 郭天一 | 萬欣娴 | 王藝霏 | 吉夢婷 | |||||
生22(1)科學S | 陳惠雯 | 沈月 | 趙紫璇 | 吳牧琰 | |||||
生22(2)科學S | 孫欣怡 | 沙宇婷 | 相婧 | 陸穎彤 | |||||
生22(3)科學S | 陳星羽 | 郭妍 | 卞敏潔 | 陳昕 | |||||
生22(4)科學S | 朱陽光 | 王雨薇 | 劉俊 | 臯晗 | |||||
生22(5)科學SX | 高奕 | 馮旻晟 | 徐榮 | 潘耀威 | |||||
生22(6)工程 | 劉曉娜 | 陸小霞 | |||||||
生22(7)工程 | 蘇浩 | 周凱琳 | |||||||
生22(8)科學S | 包宜靈 | 單蘇婉 | 唐淼 | ||||||
生23(1)科學S | 張宇婷 | 彭怡嘉 | 宗艾嘉 | 徐欣彤 | |||||
生23(2)科學S | 趙穎穎 | 張文軒 | 王娟娟 | ||||||
生23(3)科學S | 李思彤 | 嚴玉婷 | 薛喧兮 | ||||||
生23(4)科學S | 顧士林 | 肖嘉樂 | 王薷晗 | ||||||
生23(5)工程 | 張敏 | 王閑 | 華炜傑 | 賀易民 | |||||
生23(6)工程 | 陳妍 | 葛苗雨 | 戴詩婕 | 張徐丹 |
備注:請本着實事求是的态度,如有問題請于2024年3月18日前向海生院學工辦反映,地點:生化教學樓418,電話:88233190.
伟德官网下app官方网站